“ú–{‚̃_ƒ€EŒ^Ž®•Ê‘æ‚P†

Œ^@@@Ž® ƒ_ƒ€–¼ ‚‚³imj ’·‚³(m) ‘å‚«‚³
(‰àƒ–ŠÖƒrƒ‹
‰½ŒÂ•ªH)
—LŒø’™…—Ê
i“Œ‹žƒh[ƒ€
‰½”t•ªHj
ŠÝ’n Š®¬”N Ž–‹ÆŽÒ Ž{HŽÒ
ƒA[ƒXƒ_ƒ€ ‹·ŽR’r 15.0 325.0 0.61 ŒÂ 1.4 ”t ‘åã•{‘åã‹·ŽRŽs‘厚ŠâŽº 616 ‹·ŽR’r“y’n‰ü—Ç‹æ ƒ_ƒ€Ž–‹ÆŽÒ’¼‰c
d—ÍŽ®ƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒgƒ_ƒ€ ŒÜ–{¼ 33.3 110.3 0.03 ŒÂ 0.3 ”t •ºŒÉŒ§_ŒËŽs’†‰›‹æ•˜‡’¬ŽRŒS 1900 _ŒËŽs ƒ_ƒ€Ž–‹ÆŽÒ’¼‰c
ƒA[ƒ`Ž®ƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒgƒ_ƒ€ ŽO¬ 36.0 109.7 0.03 ŒÂ 1.2 ”t “‡ªŒ§m‘½ŒSm‘½’¬‘厚ŽO¬‘º’†Œ´ 1953 “‡ªŒ§ X–{‘g
ƒoƒbƒgƒŒƒXƒ_ƒ€ ù—¬ 25.3 199.4 0.02 ŒÂ 0.5 ”t –kŠC“¹”ŸŠÙŽswì’¬ 1923 ”ŸŠÙŽs ƒ_ƒ€Ž–‹ÆŽÒ’¼‰c
ƒƒbƒNƒtƒBƒ‹ƒ_ƒ€ Ε£ 53.0 345.0 0.68 ŒÂ 9.6 ”t ŠâŽèŒ§’_‘òŒS’_‘ò’¬Žá–öŽš”A‘O 1953 “Œ–k’n•ûŒšÝ‹Ç ¼¼ŒšÝ
ƒAƒXƒtƒ@ƒ‹ƒg•\–ÊŽÕ…•ÇŽ®
ƒƒbƒNƒtƒBƒ‹ƒ_ƒ€
‘·‘ò 16.5 202.4 0.04 ŒÂ 0.7 ”t ‹{錧‰Á”üŒS‹{è’¬‘·‘ò 1960 ŠÙ‘O“y’n‰ü—Ç‹æ ƒ_ƒ€Ž–‹ÆŽÒ’¼‰c
ƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg•\–ÊŽÕ…•ÇŽ®
ƒƒbƒNƒtƒBƒ‹
Ε£ 53.0 345.0 0.68 ŒÂ 9.6 ”t ŠâŽèŒ§’_‘òŒS’_‘ò’¬Žá–öŽš”A‘O 1953 “Œ–k’n•ûŒšÝ‹Ç ¼¼ŒšÝ
ƒ}ƒ‹ƒeƒBƒvƒ‹ƒA[ƒ`ƒ_ƒ€ –L–«’r 32.3 158.4 0.03 ŒÂ 1.3 ”t 쌧ŽO–LŒS‘å–쌴’¬ŒÜ‹½ 1930 –L–«’r“y’n‰ü—Ç‹æ ƒ_ƒ€Ž–‹ÆŽÒ’¼‰c
•¡‡ƒ_ƒ€ ΉHª 20.5 283.0 0.05 ŒÂ 1.3 ”t ŠâŽèŒ§–kãŽs˜a‰ê’¬‰¡ì–Ú4’nŠ„ 1954 ˜a‰êì…—Í(Š”) ¼¼ŒšÝ
’†‹ód—ÍŽ®ƒ_ƒ€ ˆäì 103.6 243.0 0.66 ŒÂ 100.8 ”t ɪŒ§Ã‰ªŽs 1957 ’†•”“d—Í(Š”) ŠÔ‘g
ƒƒCƒ“ƒƒjƒ…[‚Ö