“ú–{‚Ėƒ_ƒ€E‚‚Ē‡ƒxƒXƒg‚R‚O@
(ŠŪŽ‚ĩ‚―ƒ_ƒ€‹y‚ŅŒšÝ’†‚Ėƒ_ƒ€)


‡ˆĘ ‚‚ģ(m) Œ^ŽŪ ƒ_ƒ€–ž Œ§ –ž ƒ_ƒ€Ž–‹ÆŽŌ ŠŪŽ‚ĩ‚―”N
(—\’čŠÜ‚Þ)
1 186 A ••” •x@ŽR ŠÖž“d—́iŠ”j 1961”N
2 176 R ‚Ģ ’·@–ė “Œ‹ž“d—́iŠ”j 1979”N
3 158 R “Þ—Į–“ ŒQ@”n …Ž‘ŒđŠJ”­Œö’cˆęH 1990”N
4 157 G ‰œ‘üŒĐ •Ÿ@“‡ “dŒđŠJ”­iŠ”j 1960”N
5 156 G ‹{ƒ–Ģ _“ސė ŠÖ“Œ’n•ûŒšÝ‹Į 2000”N
5 156 G ‰Y@ŽR é@‹Ę …Ž‘ŒđŠJ”­Œö’cˆęH 1998”N
5 156 A ‰·@ˆä L@“‡ ’†‘’n•ûŒšÝ‹Į 2001”N
8 155.5 G ē‹vŠÔ Ã‰ŠEˆĪ’m “dŒđŠJ”­iŠ”j 1956”N
9 155 A “ސė“n ’·@–ė “Œ‹ž“d—́iŠ”j 1969”N
10 153 R ŽčŽæė Î@ė ŒšÝČi“dŒđŠJ”­jÎėŒ§ 1979”N
11 149 G Ž‰Í“ā “Œ@‹ž “Œ‹ž“s 1957”N
12 145 G “cŽq‘q •Ÿ@“‡ “dŒđŠJ”­iŠ”j 1959”N
13 140 G —L•ô •x@ŽR –k—Ī“d—́iŠ”j 1959”N
13 140 G ‘–Ø ŒQ@”n …Ž‘ŒđŠJ”­Œö’cˆęH 1976”N
13 140 A ėŽĄ “ȁ@–Ø ŠÖ“Œ’n•ûŒšÝ‹Į 1983”N
13 140 R –Ą‘Xė ’·@–ė …Ž‘ŒđŠJ”­Œö’cˆęH 1996”N
17 136 R “ė‘Š–Ø ’·@–ė “Œ‹ž“d—́iŠ”j HŽ–’†(2004”N)
18 133 A ‚Š‘æ‚P Šō@•Œ ’†•”“d—́iŠ”j 1969”N
19 131 R Œä•ęˆß Šō@•Œ “dŒđŠJ”­iŠ”j 1961”N
19 131 A –î–Ø‘ō ŒQ@”n ŒšÝČĻ…Ž‘ŒđŠJ”­Œö’c 1967”N
21 130 A ˆęƒcĢ ‹{@č ‹ãB“d—́iŠ”j 1963”N
22 129.5 G ’·@ˆä ŽR@Œ` “Œ–k’n•ûŒšÝ‹Į HŽ–’†(2010”N)
23 129 G ‰š‹v•Û ŒQ”nEé‹Ę ŒšÝČĻ…Ž‘ŒđŠJ”­Œö’c 1968”N
24 128 R ‹ã“Š—ģ •Ÿ@ˆä ŒšÝČi“dŒđŠJ”­j 1968”N
25 127.5 R Šâ‰Ū Šō@•Œ ŒšÝČĻ…Œö’ci’†“dj 1976”N
25 127.5 A ^–žė •Ÿ@ˆä ‹ß‹E’n•ûŒšÝ‹Į 1977”N
27 125 HG ”Ļ“ã‘æ‚P Ã@‰Š ’†•”“d—́iŠ”j 1962”N
27 125 R Žĩ‘q ’·@–ė “Œ‹ž“d—́iŠ”j 1978”N
29 123 G ŒŽ@ŽR ŽR@Œ` “Œ–k’n•ûŒšÝ‹Į 2002”N
30 120 R ‚ŒĐ –kŠC“đ –kŠC“đ“d—́E–kŠC“đ 1983”N
30 120 G –í‰h L@“‡ ’†‘’n•ûŒšÝ‹Į 1990”N
@@Ķƒ_ƒ€‚ĖŒ^ŽŪF‚`ƒA[ƒ`ƒ_ƒ€
@@@@@@@@@‚fd—ÍŽŪƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒgƒ_ƒ€
@@@@@@@@@‚qƒƒbƒNƒtƒBƒ‹ƒ_ƒ€
@@@@@@@@@‚g‚f’†‹ód—ÍŽŪƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒgƒ_ƒ€
iāj“ú–{ƒ_ƒ€‹Ķ‰ïĒƒ_ƒ€”NŠÓ‚Q‚O‚O‚OĢ‚æ‚č
ƒƒCƒ“ƒƒjƒ…[‚Ö